病院・有床診療所
令和5年3月時点
施設検索
検索結果
| 施設名 | 飯塚市立病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0088 飯塚市弁分633-1 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-22-2980 FAX:0948-24-3812 |
||
| 主たる診療科 | 内科、外科、呼吸器外科、脳神経外科、放射線科、神経内科、皮膚科、小児科、整形外科、リハビリテーション科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、麻酔科、救急科、乳腺外科 | ||
| 病床数 | 250床 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | 〇 | 気管切開 | 〇 |
| 経管栄養 | 〇 | 酸素管理 | 〇 |
| 褥瘡 | 〇 | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 神経難病 | 〇 |
| ストーマ管理 | 〇 | リハビリ | 〇 |
| 小児 | ー | ターミナル | 〇 |
| 腹膜透析 | ー | 在宅での看取り | △ | 訪問診療等 |
| 訪問診療 | △ | 往診 | ー |
| 訪問看護 | ○ | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援病院or診療所 | ー | 救急告示病院 | ○ |
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
地域連携室 対応時間:8:15~17:00 TEL:0948-22-9816(直通) FAX:0948-23-9335(直通) |
||
| 施設名 | 江藤外科胃腸科 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0112 飯塚市有井355番地83 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-82-2381 FAX:0948-82-3531 |
||
| 主たる診療科 | 外科、胃腸内科 | ||
| 病床数 | 19床 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | ー | 気管切開 | ー |
| 経管栄養 | ー | 酸素管理 | △ |
| 褥瘡 | ○ | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | ー | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | ー | リハビリ | ー |
| 小児 | △ | ターミナル | ー |
| 腹膜透析 | ー | 在宅での看取り | ○ | 訪問診療等 |
| 訪問診療 | ○ | 往診 | ○ |
| 訪問看護 | △ | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援病院or診療所 | 〇 | 救急告示病院 | ー |
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
|||
| 施設名 | 頴田病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-1114 飯塚市口原1061番地1 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-92-2131 FAX:0948-92-0730 |
||
| 主たる診療科 | 内科 | ||
| 病床数 | 96床 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | 〇 | 気管切開 | 〇 |
| 経管栄養 | 〇 | 酸素管理 | 〇 |
| 褥瘡 | 〇 | 人工呼吸器 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 神経難病 | △ |
| ストーマ管理 | 〇 | リハビリ | 〇 |
| 小児 | △ | ターミナル | 〇 |
| 腹膜透析 | 〇 | 在宅での看取り | 〇 | 訪問診療等 |
| 訪問診療 | 〇 | 往診 | 〇 |
| 訪問看護 | △ | 訪問リハビリ | 〇 | 機能 |
| 在宅療養支援病院or診療所 | 〇 | 救急告示病院 | ー |
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
地域連携科 対応時間:8:30~17:00 TEL:0948-92-2161 FAX:0948-92-0582 |
||
| 施設名 | 金丸医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0201 嘉麻市漆生1603 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-42-0035 FAX:0948-43-0080 |
||
| 主たる診療科 | 内科 | ||
| 病床数 | 19床 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | ー | 気管切開 | ー |
| 経管栄養 | △ | 酸素管理 | △ |
| 褥瘡 | △ | 人工呼吸器 | △ |
| 中心静脈栄養 | △ | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | ー | リハビリ | ー |
| 小児 | △ | ターミナル | △ |
| 腹膜透析 | ー | 在宅での看取り | △ | 訪問診療等 |
| 訪問診療 | △ | 往診 | △ |
| 訪問看護 | ー | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援病院or診療所 | ー | 救急告示病院 | ー |
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
対応時間:9:00~17:00 TEL:0948-42-0035 FAX:0948-43-0080 |
||
| 施設名 | 嘉麻赤十字病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒821-0012 嘉麻市上山田1237 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-52-0861 FAX:0948-52-1927 |
||
| 主たる診療科 | 内科、外科、循環器内科、消化器内科、放射線科、神経内科、皮膚科、小児科、整形外科、リハビリテーション科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、精神科 | ||
| 病床数 | 135床 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | 〇 | 気管切開 | 〇 |
| 経管栄養 | 〇 | 酸素管理 | 〇 |
| 褥瘡 | 〇 | 人工呼吸器 | △ |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 神経難病 | 〇 |
| ストーマ管理 | 〇 | リハビリ | 〇 |
| 小児 | ー | ターミナル | 〇 |
| 腹膜透析 | ー | 在宅での看取り | 〇 | 訪問診療等 |
| 訪問診療 | 〇 | 往診 | 〇 |
| 訪問看護 | 〇 | 訪問リハビリ | 〇 | 機能 |
| 在宅療養支援病院or診療所 | 〇 | 救急告示病院 | 〇 |
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
地域医療連携室 対応時間:8:30~17:00 TEL:0948-52-0861(代表) FAX:0948-20-6111(直通) |
||
| 施設名 | 健康リハビリテーション内田病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0301 嘉麻市牛隈2510番地4 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-57-3268 FAX:0948-57-3750 |
||
| 主たる診療科 | 内科、胃腸内科、リハビリテーション科 | ||
| 病床数 | 72床 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | 〇 | 気管切開 | △ |
| 経管栄養 | 〇 | 酸素管理 | 〇 |
| 褥瘡 | 〇 | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | ー | 神経難病 | △ |
| ストーマ管理 | ○ | リハビリ | 〇 |
| 小児 | ー | ターミナル | △ |
| 腹膜透析 | ー | 在宅での看取り | ー | 訪問診療等 |
| 訪問診療 | 〇 | 往診 | 〇 |
| 訪問看護 | ー | 訪問リハビリ | 〇 | 機能 |
| 在宅療養支援病院or診療所 | ○ | 救急告示病院 | ー |
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
|||
| 施設名 | 児嶋病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0045 飯塚市花瀬87-1 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-22-1498 FAX:0948-28-8131 |
||
| 主たる診療科 | 内科、外科、循環器内科、消化器内科、脳神経外科、リハビリテーション科、訪問診療 | ||
| 病床数 | 44床 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | 〇 | 気管切開 | △ |
| 経管栄養 | 〇 | 酸素管理 | 〇 |
| 褥瘡 | 〇 | 人工呼吸器 | △ |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 神経難病 | △ |
| ストーマ管理 | 〇 | リハビリ | △ |
| 小児 | ー | ターミナル | ○ |
| 腹膜透析 | ー | 在宅での看取り | 〇 | 訪問診療等 |
| 訪問診療 | 〇 | 往診 | 〇 |
| 訪問看護 | 〇 | 訪問リハビリ | 〇 | 機能 |
| 在宅療養支援病院or診療所 | 〇 | 救急告示病院 | ー |
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
医療連携室 対応時間:8:30~17:30 TEL:0948-22-1498 FAX:0948-28-8131 |
||
| 施設名 | 社会保険稲築病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0207 嘉麻市口春744番地1 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-42-1110 FAX:0948-43-0389 |
||
| 主たる診療科 | 内科、皮膚科、小児科、整形外科、リハビリテーション科、眼科 | ||
| 病床数 | 144床 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | 〇 | 気管切開 | △ |
| 経管栄養 | 〇 | 酸素管理 | 〇 |
| 褥瘡 | 〇 | 人工呼吸器 | △ |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 神経難病 | △ |
| ストーマ管理 | △ | リハビリ | 〇 |
| 小児 | △ | ターミナル | △ |
| 腹膜透析 | ー | 在宅での看取り | △ | 訪問診療等 |
| 訪問診療 | △ | 往診 | △ |
| 訪問看護 | △ | 訪問リハビリ | △ | 機能 |
| 在宅療養支援病院or診療所 | ー | 救急告示病院 | ー |
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
地域医療連携室 対応時間:8:30~17:00 TEL:0948-42-1110 FAX:0948-42-2222 |
||
| 施設名 | 西野病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0206 嘉麻市鴨生532番地 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-42-1114 FAX:0948-42-4790 |
||
| 主たる診療科 | 内科、外科、整形外科、リハビリテーション科、形成外科、人工透析科 | ||
| 病床数 | 80床 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | ○ | 気管切開 | △ |
| 経管栄養 | ○ | 酸素管理 | ○ |
| 褥瘡 | ○ | 人工呼吸器 | △ |
| 中心静脈栄養 | ○ | 神経難病 | △ |
| ストーマ管理 | ○ | リハビリ | ○ |
| 小児 | ー | ターミナル | ○ |
| 腹膜透析 | ー | 在宅での看取り | ー | 訪問診療等 |
| 訪問診療 | △ | 往診 | △ |
| 訪問看護 | ○ | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援病院or診療所 | ー | 救急告示病院 | ○ |
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
地域医療連携室 対応時間:8:30~17:00 TEL:0948-42-1114 FAX:0948-42-4790 |
||
| 施設名 | 平野医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0206 嘉麻市鴨生651-4 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-42-1125 FAX:0948-43-0015 |
||
| 主たる診療科 | 内科、小児科、アレルギー科 | ||
| 病床数 | 19床 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | ー | 気管切開 | ー |
| 経管栄養 | △ | 酸素管理 | ー |
| 褥瘡 | △ | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | ー | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | ー | リハビリ | △ |
| 小児 | ○ | ターミナル | △ |
| 腹膜透析 | ー | 在宅での看取り | △ | 訪問診療等 |
| 訪問診療 | △ | 往診 | △ |
| 訪問看護 | △ | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援病院or診療所 | 〇 | 救急告示病院 | ー |
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
平野医院 事務 対応時間:9:00~18:00 TEL:0948-42-1125 FAX:0948-43-0015 |
||
| 施設名 | 福岡県済生会 飯塚嘉穂病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0076 飯塚市太郎丸265 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-22-3740 FAX:0948-29-1987 |
||
| 主たる診療科 | 内科、外科、呼吸器内科、糖尿病内科、循環器内科、消化器内科、皮膚科、整形外科、リハビリテーション科、眼科、心療内科、緩和ケア内科、皮膚腫瘍科 | ||
| 病床数 | 197床 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | 〇 | 気管切開 | 〇 |
| 経管栄養 | 〇 | 酸素管理 | 〇 |
| 褥瘡 | 〇 | 人工呼吸器 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | 〇 | リハビリ | 〇 |
| 小児 | ー | ターミナル | ○ |
| 腹膜透析 | ー | 在宅での看取り | ー | 訪問診療等 |
| 訪問診療 | △ | 往診 | ー |
| 訪問看護 | 〇 | 訪問リハビリ | 〇 | 機能 |
| 在宅療養支援病院or診療所 | ー | 救急告示病院 | ○ |
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
地域医療連携室 対応時間:8:30~17:00 TEL:0948-22-3804 FAX:0948-22-3859 |
||