訪問看護ステーション
令和5年3月時点
施設検索
検索結果
| 施設名 | あい訪問看護ステーション | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0017 飯塚市菰田西3丁目18‑11 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:080-9821-5747 FAX:0948-52-6704 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | 〇 |
| 作業療法士 | 〇 | 言語聴覚士 | 〇 |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | 〇 | 小児 | △ |
| 精神疾患 | 〇 | 認知症 | 〇 |
| 末期がん | 〇 | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | 〇 | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 腹膜透析 | ー |
| 経管栄養 | 〇 | ストーマ管理 | 〇 |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | 〇 |
| カテーテル管理 | 〇 | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | 〇 | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | △ | モニター管理 | △ |
| 疼痛の管理 | 〇 | リハビリ | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | アップルハート 飯塚訪問看護ステーション | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0018 飯塚市芳雄町6番9号 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-26-0200 FAX:0948-26-0202 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | 〇 |
| 作業療法士 | 〇 | 言語聴覚士 | ー |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | 〇 | 小児 | 〇 |
| 精神疾患 | ー | 認知症 | 〇 |
| 末期がん | 〇 | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | 〇 | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 腹膜透析 | 〇 |
| 経管栄養 | 〇 | ストーマ管理 | 〇 |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | 〇 |
| カテーテル管理 | 〇 | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | 〇 | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | 〇 | モニター管理 | ー |
| 疼痛の管理 | 〇 | リハビリ | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | アース訪問看護ステーション | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-1114 飯塚市口原50-7 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-43-2620 FAX:0948-43-2621 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | ー |
| 作業療法士 | 〇 | 言語聴覚士 | ー |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | △ | 小児 | 〇 |
| 精神疾患 | 〇 | 認知症 | 〇 |
| 末期がん | 〇 | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | 〇 | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | △ | 腹膜透析 | 〇 |
| 経管栄養 | 〇 | ストーマ管理 | 〇 |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | 〇 |
| カテーテル管理 | △ | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | △ | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | △ | モニター管理 | △ |
| 疼痛の管理 | △ | リハビリ | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | 飯塚医師会訪問看護ステーション | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0040 飯塚市吉原町1番1号 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-28-7263 FAX:0948-26-5011 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | 〇 |
| 作業療法士 | ー | 言語聴覚士 | ー |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | 〇 | 小児 | 〇 |
| 精神疾患 | ー | 認知症 | 〇 |
| 末期がん | 〇 | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | 〇 | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 腹膜透析 | 〇 |
| 経管栄養 | 〇 | ストーマ管理 | 〇 |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | 〇 |
| カテーテル管理 | 〇 | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | 〇 | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | 〇 | モニター管理 | 〇 |
| 疼痛の管理 | 〇 | リハビリ | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | MCC訪問看護ステーション | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0016 飯塚市菰田東2-5-20 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-43-8698 FAX:0948-43-8697 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | 〇 |
| 作業療法士 | ー | 言語聴覚士 | 〇 |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | 〇 | 小児 | △ |
| 精神疾患 | 〇 | 認知症 | 〇 |
| 末期がん | 〇 | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | 〇 | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 腹膜透析 | 〇 |
| 経管栄養 | 〇 | ストーマ管理 | 〇 |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | 〇 |
| カテーテル管理 | 〇 | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | 〇 | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | 〇 | モニター管理 | 〇 |
| 疼痛の管理 | 〇 | リハビリ | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | 嘉麻赤十字訪問看護ステーション | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒821-0012 嘉麻市上山田1237 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-52-0883 FAX:0948-52-0900 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | 〇 |
| 作業療法士 | 〇 | 言語聴覚士 | ー |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | ○ | 小児 | △ |
| 精神疾患 | △ | 認知症 | ○ |
| 末期がん | 〇 | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | △ |
| 褥瘡の管理 | 〇 | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 腹膜透析 | ー |
| 経管栄養 | △ | ストーマ管理 | 〇 |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | 〇 |
| カテーテル管理 | 〇 | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | 〇 | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | 〇 | モニター管理 | ○ |
| 疼痛の管理 | 〇 | リハビリ | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | くおーれ訪問看護ステーション | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0202 嘉麻市山野135番地137 コーポカトレアA号室 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-52-6752 FAX:0948-52-6753 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | ー |
| 作業療法士 | 〇 | 言語聴覚士 | ー |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | ー | 小児 | △ |
| 精神疾患 | ○ | 認知症 | ○ |
| 末期がん | △ | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | ー | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | ー | 腹膜透析 | ー |
| 経管栄養 | △ | ストーマ管理 | ○ |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | ー |
| カテーテル管理 | 〇 | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | ー | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | ー | モニター管理 | ー |
| 疼痛の管理 | △ | リハビリ | ○ |
| 在宅での看取り | ー | ||
| 施設名 | クローバー訪問看護ステーション | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0501 嘉麻市飯田146番地4 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-52-6950 FAX:0948-62-3073 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | ー |
| 作業療法士 | ー | 言語聴覚士 | ー |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | 〇 | 小児 | 〇 |
| 精神疾患 | ー | 認知症 | 〇 |
| 末期がん | 〇 | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | 〇 | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 腹膜透析 | 〇 |
| 経管栄養 | 〇 | ストーマ管理 | 〇 |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | 〇 |
| カテーテル管理 | 〇 | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | 〇 | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | 〇 | モニター管理 | 〇 |
| 疼痛の管理 | 〇 | リハビリ | ー |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | 社会保険 稲築病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0207 嘉麻市口春744番地1 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-43-0682 FAX:0948-43-0823 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | ー |
| 作業療法士 | ー | 言語聴覚士 | ー |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | △ | 小児 | △ |
| 精神疾患 | △ | 認知症 | 〇 |
| 末期がん | 〇 | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | 〇 | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 腹膜透析 | △ |
| 経管栄養 | 〇 | ストーマ管理 | 〇 |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | 〇 |
| カテーテル管理 | 〇 | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | 〇 | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | △ | モニター管理 | △ |
| 疼痛の管理 | 〇 | リハビリ | ー |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | デイジー訪問看護ステーション | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0011 飯塚市柏の森149番地8 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-30-0711 FAX:0948-30-0712 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | 〇 |
| 作業療法士 | 〇 | 言語聴覚士 | ー |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | 〇 | 小児 | 〇 |
| 精神疾患 | 〇 | 認知症 | 〇 |
| 末期がん | 〇 | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | 〇 | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 腹膜透析 | 〇 |
| 経管栄養 | 〇 | ストーマ管理 | 〇 |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | 〇 |
| カテーテル管理 | 〇 | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | 〇 | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | 〇 | モニター管理 | 〇 |
| 疼痛の管理 | 〇 | リハビリ | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | ハッピーライフ訪問看護ステーション | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0074 飯塚市楽市315-1 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-43-3221 FAX:0948-43-3227 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | 〇 |
| 作業療法士 | ー | 言語聴覚士 | ー |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | 〇 | 小児 | 〇 |
| 精神疾患 | ー | 認知症 | 〇 |
| 末期がん | 〇 | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | 〇 | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 腹膜透析 | 〇 |
| 経管栄養 | 〇 | ストーマ管理 | 〇 |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | 〇 |
| カテーテル管理 | 〇 | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | 〇 | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | 〇 | モニター管理 | 〇 |
| 疼痛の管理 | 〇 | リハビリ | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | ひかり訪問看護ステーション | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0031 飯塚市西徳前13-6 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-43-4323 FAX:0948-43-4313 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | ー |
| 作業療法士 | ー | 言語聴覚士 | ー |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | 〇 | 小児 | △ |
| 精神疾患 | 〇 | 認知症 | 〇 |
| 末期がん | 〇 | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | 〇 | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 腹膜透析 | △ |
| 経管栄養 | 〇 | ストーマ管理 | 〇 |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | 〇 |
| カテーテル管理 | 〇 | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | 〇 | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | △ | モニター管理 | 〇 |
| 疼痛の管理 | 〇 | リハビリ | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | ベストライフ株式会社 東ヶ丘訪問看護ステーション | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0111 飯塚市有安1025-7 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-43-4017 FAX:0948-43-4018 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | 〇 |
| 作業療法士 | 〇 | 言語聴覚士 | ー |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | 〇 | 小児 | 〇 |
| 精神疾患 | 〇 | 認知症 | 〇 |
| 末期がん | 〇 | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | 〇 | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 腹膜透析 | ー |
| 経管栄養 | 〇 | ストーマ管理 | 〇 |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | 〇 |
| カテーテル管理 | 〇 | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | 〇 | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | 〇 | モニター管理 | 〇 |
| 疼痛の管理 | 〇 | リハビリ | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | 訪問看護ステーション いいづか | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0015 飯塚市菰田627-1 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-52-6685 FAX:0948-52-6686 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | ー |
| 作業療法士 | 〇 | 言語聴覚士 | ー |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | ー | 小児 | ー |
| 精神疾患 | 〇 | 認知症 | △ |
| 末期がん | ー | ||
| 24時間対応 | △ | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | ー | 点滴の管理 | △ |
| 中心静脈栄養 | ー | 腹膜透析 | △ |
| 経管栄養 | ー | ストーマ管理 | ー |
| 浣腸・摘便 | ー | 膀胱洗浄 | ー |
| カテーテル管理 | ー | 酸素療法 | ー |
| 気管切開 | ー | 吸引・吸入 | ー |
| 人工呼吸器 | ー | モニター管理 | ー |
| 疼痛の管理 | ー | リハビリ | △ |
| 在宅での看取り | ー | ||
| 施設名 | 訪問看護ステーション いろは | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0077 飯塚市椋本594番地82 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-22-3901 FAX:0948-22-3902 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | 〇 |
| 作業療法士 | 〇 | 言語聴覚士 | ー |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | 〇 | 小児 | 〇 |
| 精神疾患 | 〇 | 認知症 | 〇 |
| 末期がん | 〇 | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | 〇 | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | △ | 腹膜透析 | △ |
| 経管栄養 | 〇 | ストーマ管理 | 〇 |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | 〇 |
| カテーテル管理 | 〇 | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | 〇 | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | 〇 | モニター管理 | 〇 |
| 疼痛の管理 | 〇 | リハビリ | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | 訪問看護ステーション エルム | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0022 飯塚市明星寺45番1号 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-26-6675 FAX:0948-22-3509 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | 〇 |
| 作業療法士 | ー | 言語聴覚士 | ー |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | 〇 | 小児 | △ |
| 精神疾患 | ー | 認知症 | 〇 |
| 末期がん | 〇 | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | 〇 | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 腹膜透析 | △ |
| 経管栄養 | 〇 | ストーマ管理 | 〇 |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | 〇 |
| カテーテル管理 | 〇 | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | 〇 | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | 〇 | モニター管理 | 〇 |
| 疼痛の管理 | 〇 | リハビリ | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | 合同会社さち 訪問看護ステーションおもてなし | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0074 飯塚市楽市229 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-29-5808 FAX:0948-29-5807 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | ー |
| 作業療法士 | ー | 言語聴覚士 | ー |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | 〇 | 小児 | △ |
| 精神疾患 | 〇 | 認知症 | 〇 |
| 末期がん | 〇 | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | 〇 | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 腹膜透析 | △ |
| 経管栄養 | 〇 | ストーマ管理 | 〇 |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | 〇 |
| カテーテル管理 | 〇 | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | 〇 | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | △ | モニター管理 | 〇 |
| 疼痛の管理 | 〇 | リハビリ | △ |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | 訪問看護ステーション かまだ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0303 嘉麻市中益420番地1 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-57-3866 FAX:0948-57-3561 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | 〇 |
| 作業療法士 | ー | 言語聴覚士 | ー |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | △ | 小児 | △ |
| 精神疾患 | ー | 認知症 | 〇 |
| 末期がん | 〇 | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | 〇 | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 腹膜透析 | △ |
| 経管栄養 | △ | ストーマ管理 | 〇 |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | 〇 |
| カテーテル管理 | 〇 | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | 〇 | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | 〇 | モニター管理 | △ |
| 疼痛の管理 | 〇 | リハビリ | △ |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | 訪問看護ステーション きさく | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0065 飯塚市中825番地 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-24-8841 FAX:0948-24-8842 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | 〇 |
| 作業療法士 | 〇 | 言語聴覚士 | ー |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | 〇 | 小児 | 〇 |
| 精神疾患 | 〇 | 認知症 | 〇 |
| 末期がん | 〇 | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | 〇 | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 腹膜透析 | 〇 |
| 経管栄養 | 〇 | ストーマ管理 | 〇 |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | 〇 |
| カテーテル管理 | 〇 | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | 〇 | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | △ | モニター管理 | △ |
| 疼痛の管理 | 〇 | リハビリ | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | 訪問看護ステーション しんしん | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0003 飯塚市立岩1417-1 クリスタルハイツ205号 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-43-3724 FAX:0948-43-3725 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | ー |
| 作業療法士 | ー | 言語聴覚士 | 〇 |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | 〇 | 小児 | △ |
| 精神疾患 | 〇 | 認知症 | 〇 |
| 末期がん | 〇 | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | 〇 | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 腹膜透析 | △ |
| 経管栄養 | 〇 | ストーマ管理 | 〇 |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | 〇 |
| カテーテル管理 | 〇 | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | 〇 | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | △ | モニター管理 | △ |
| 疼痛の管理 | 〇 | リハビリ | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | 訪問看護ステーション せらび | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0001 飯塚市鯰田2278-1 ブルーマリヌC -102 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:090-3309-3249 FAX:050-3174-6528 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | 〇 |
| 作業療法士 | ー | 言語聴覚士 | ー |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | 〇 | 小児 | △ |
| 精神疾患 | 〇 | 認知症 | 〇 |
| 末期がん | 〇 | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | 〇 | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 腹膜透析 | ー |
| 経管栄養 | 〇 | ストーマ管理 | 〇 |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | 〇 |
| カテーテル管理 | 〇 | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | 〇 | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | ー | モニター管理 | ー |
| 疼痛の管理 | 〇 | リハビリ | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | 訪問看護ステーション ちぇろっと | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0207 嘉麻市口春405番地4 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-42-1615 FAX:0948-43-0406 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | ー |
| 作業療法士 | 〇 | 言語聴覚士 | ー |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | 〇 | 小児 | △ |
| 精神疾患 | ー | 認知症 | 〇 |
| 末期がん | 〇 | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | 〇 | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 腹膜透析 | 〇 |
| 経管栄養 | 〇 | ストーマ管理 | 〇 |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | 〇 |
| カテーテル管理 | 〇 | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | 〇 | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | 〇 | モニター管理 | 〇 |
| 疼痛の管理 | 〇 | リハビリ | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | 訪問看護ステーション千代 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0079 飯塚市高田1000番地1 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-23-8056 FAX:0948-29-1955 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 看護師 | 〇 | 理学療法士 | 〇 |
| 作業療法士 | ー | 言語聴覚士 | ー |
| 対象者 | |||
| 神経難病 | 〇 | 小児 | ー |
| 精神疾患 | ー | 認知症 | 〇 |
| 末期がん | 〇 | ||
| 24時間対応 | 〇 | ||
| 医療処置 | |||
| 服薬管理 | 〇 | 血糖・インシュリン | 〇 |
| 褥瘡の管理 | 〇 | 点滴の管理 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 腹膜透析 | ー |
| 経管栄養 | 〇 | ストーマ管理 | 〇 |
| 浣腸・摘便 | 〇 | 膀胱洗浄 | 〇 |
| カテーテル管理 | 〇 | 酸素療法 | 〇 |
| 気管切開 | △ | 吸引・吸入 | 〇 |
| 人工呼吸器 | ー | モニター管理 | ー |
| 疼痛の管理 | 〇 | リハビリ | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | 訪問看護ステーション つむぎ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0106 飯塚市赤坂499-2 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-82-1851 FAX:0948-52-8131 |
||
