訪問リハビリテーション事業所
令和5年3月時点
施設検索
検索結果
| 施設名 | 頴田病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-1114 飯塚市口原1061番地1 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-92-2136 FAX:0948-92-2146 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 理学療法士 | ○ | 作業療法士 | ○ |
| 言語聴覚士 | ○ | ||
| 対象者 | |||
| 神経難病 | △ | 小児 | △ |
| 精神疾患 | △ | 認知症 | ○ |
| 末期がん | ○ | ||
| 受入 | |||
| 血糖・インシュリン | 〇 | 褥瘡の管理 | 〇 |
| 点滴の管理 | 〇 | 中心静脈栄養 | 〇 |
| 腹膜透析 | 〇 | 経管栄養 | 〇 |
| ストーマ管理 | 〇 | カテーテル管理 | 〇 |
| 酸素療法 | 〇 | 気管切開 | 〇 |
| 吸引・吸入 | 〇 | 人工呼吸器 | 〇 |
| モニター管理 | 〇 | 疼痛の管理 | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | 鎌田病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0303 嘉麻市中益420-1 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-57-3522 FAX:0948-57-0970 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 理学療法士 | ○ | 作業療法士 | ー |
| 言語聴覚士 | ー | ||
| 対象者 | |||
| 神経難病 | ○ | 小児 | ○ |
| 精神疾患 | ○ | 認知症 | ○ |
| 末期がん | ○ | ||
| 受入 | |||
| 血糖・インシュリン | △ | 褥瘡の管理 | 〇 |
| 点滴の管理 | △ | 中心静脈栄養 | △ |
| 腹膜透析 | △ | 経管栄養 | 〇 |
| ストーマ管理 | 〇 | カテーテル管理 | 〇 |
| 酸素療法 | 〇 | 気管切開 | 〇 |
| 吸引・吸入 | 〇 | 人工呼吸器 | △ |
| モニター管理 | △ | 疼痛の管理 | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | 健康リハビリテーション内田病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0301 嘉麻市牛隈2510番地4 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-57-3268 FAX:0948-57-3750 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 理学療法士 | ○ | 作業療法士 | ○ |
| 言語聴覚士 | ○ | ||
| 対象者 | |||
| 神経難病 | △ | 小児 | ー |
| 精神疾患 | ー | 認知症 | △ |
| 末期がん | △ | ||
| 受入 | |||
| 血糖・インシュリン | 〇 | 褥瘡の管理 | 〇 |
| 点滴の管理 | 〇 | 中心静脈栄養 | ー |
| 腹膜透析 | ー | 経管栄養 | 〇 |
| ストーマ管理 | 〇 | カテーテル管理 | △ |
| 酸素療法 | 〇 | 気管切開 | △ |
| 吸引・吸入 | 〇 | 人工呼吸器 | ー |
| モニター管理 | 〇 | 疼痛の管理 | △ |
| 在宅での看取り | ー | ||
| 施設名 | 児嶋病院 訪問リハビリテーション | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0045 飯塚市花瀬87番地1 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-22-1498 FAX:0948-28-8131 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 理学療法士 | ○ | 作業療法士 | ○ |
| 言語聴覚士 | ○ | ||
| 対象者 | |||
| 神経難病 | ○ | 小児 | ー |
| 精神疾患 | ○ | 認知症 | ○ |
| 末期がん | ○ | ||
| 受入 | |||
| 血糖・インシュリン | 〇 | 褥瘡の管理 | △ |
| 点滴の管理 | △ | 中心静脈栄養 | △ |
| 腹膜透析 | △ | 経管栄養 | △ |
| ストーマ管理 | △ | カテーテル管理 | 〇 |
| 酸素療法 | 〇 | 気管切開 | △ |
| 吸引・吸入 | △ | 人工呼吸器 | ー |
| モニター管理 | ー | 疼痛の管理 | △ |
| 在宅での看取り | 〇 | ||
| 施設名 | 柴田みえこ内科・神経内科クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0014 飯塚市鶴三緒1547-10 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-21-0011 FAX:0948-21-0088 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 理学療法士 | ○ | 作業療法士 | ○ |
| 言語聴覚士 | ○ | ||
| 対象者 | |||
| 神経難病 | ○ | 小児 | ー |
| 精神疾患 | ー | 認知症 | ○ |
| 末期がん | △ | ||
| 受入 | |||
| 血糖・インシュリン | 〇 | 褥瘡の管理 | △ |
| 点滴の管理 | △ | 中心静脈栄養 | ー |
| 腹膜透析 | ー | 経管栄養 | △ |
| ストーマ管理 | ー | カテーテル管理 | △ |
| 酸素療法 | 〇 | 気管切開 | ー |
| 吸引・吸入 | △ | 人工呼吸器 | ー |
| モニター管理 | ー | 疼痛の管理 | △ |
| 在宅での看取り | △ | ||
| 施設名 | 社会保険稲築病院 訪問リハビリテーション | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0207 嘉麻市口春744番地1 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-43-0755 FAX:0948-43-0823 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 理学療法士 | ○ | 作業療法士 | ○ |
| 言語聴覚士 | ー | ||
| 対象者 | |||
| 神経難病 | ○ | 小児 | △ |
| 精神疾患 | ー | 認知症 | ○ |
| 末期がん | △ | ||
| 受入 | |||
| 血糖・インシュリン | 〇 | 褥瘡の管理 | △ |
| 点滴の管理 | 〇 | 中心静脈栄養 | 〇 |
| 腹膜透析 | △ | 経管栄養 | 〇 |
| ストーマ管理 | 〇 | カテーテル管理 | 〇 |
| 酸素療法 | 〇 | 気管切開 | △ |
| 吸引・吸入 | △ | 人工呼吸器 | △ |
| モニター管理 | △ | 疼痛の管理 | △ |
| 在宅での看取り | △ | ||
| 施設名 | らそうむ内科笑顔で百歳クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0001 飯塚市鯰田2219番地20 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-43-3151 FAX:0948-43-3152 |
||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 職員の在否 | |||
| 理学療法士 | 〇 | 作業療法士 | 〇 |
| 言語聴覚士 | ー | ||
| 対象者 | |||
| 神経難病 | 〇 | 小児 | 〇 |
| 精神疾患 | △ | 認知症 | 〇 |
| 末期がん | △ | ||
| 受入 | |||
| 血糖・インシュリン | 〇 | 褥瘡の管理 | 〇 |
| 点滴の管理 | 〇 | 中心静脈栄養 | △ |
| 腹膜透析 | △ | 経管栄養 | 〇 |
| ストーマ管理 | 〇 | カテーテル管理 | 〇 |
| 酸素療法 | 〇 | 気管切開 | 〇 |
| 吸引・吸入 | 〇 | 人工呼吸器 | 〇 |
| モニター管理 | △ | 疼痛の管理 | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | ||