無床診療所
令和5年3月時点
施設検索
検索結果
| 施設名 | あい内科・消化器科クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0017 飯塚市菰田西1丁目6-24 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-22-0703 FAX:0948-22-0767 |
||
| 主たる診療科 | 内科、呼吸器内科、肝臓内科、糖尿病内科、胃腸内科、循環器内科、消化器内科、小児科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | ー | 気管切開 | ー |
| 経管栄養 | ー | 酸素管理 | △ |
| 褥瘡 | △ | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | △ | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | ー | リハビリ | ー |
| 小児 | △ | ターミナル | △ |
| 在宅での看取り | 〇 | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | 〇 | 往診 | 〇 |
| 訪問看護 | ー | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | 〇 | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
対応時間:9:00~15:00 TEL:0948-22-0703 FAX:0948-22-0767 |
||
| 施設名 | 内野内科クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0701 飯塚市長尾884-22 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-52-6600 FAX:0948-52-6622 |
||
| 主たる診療科 | 内科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | ー | 気管切開 | ー |
| 経管栄養 | ー | 酸素管理 | ー |
| 褥瘡 | △ | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | ー | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | ー | リハビリ | ー |
| 小児 | ー | ターミナル | △ |
| 在宅での看取り | △ | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | 〇 | 往診 | 〇 |
| 訪問看護 | ー | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | ー | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
院長 内野 利昭 対応時間:9:00~18:00 TEL:0948-52-6600 FAX:0948-52-6622 |
||
| 施設名 | 大庭医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0041 飯塚市飯塚18-27 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-22-1009 FAX:0948-28-9115 |
||
| 主たる診療科 | 内科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | ○ | 気管切開 | ○ |
| 経管栄養 | ○ | 酸素管理 | ○ |
| 褥瘡 | ○ | 人工呼吸器 | △ |
| 中心静脈栄養 | △ | 神経難病 | △ |
| ストーマ管理 | △ | リハビリ | △ |
| 小児 | ー | ターミナル | ○ |
| 在宅での看取り | 〇 | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | 〇 | 往診 | 〇 |
| 訪問看護 | △ | 訪問リハビリ | △ | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | 〇 | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
|||
| 施設名 | 大庭クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0053 飯塚市伊岐須298番地10 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-25-5678 FAX:0948-28-1351 |
||
| 主たる診療科 | 内科、糖尿病内科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | △ | 気管切開 | △ |
| 経管栄養 | ー | 酸素管理 | 〇 |
| 褥瘡 | △ | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | ー | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | △ | リハビリ | ー |
| 小児 | ー | ターミナル | ー |
| 在宅での看取り | 〇 | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | 〇 | 往診 | 〇 |
| 訪問看護 | ー | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | 〇 | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
内科 田中 初美 対応時間:9:00~12:30 TEL:0948-25-5678 FAX:0948-28-1351 |
||
| 施設名 | 大森外科医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0201 嘉麻市漆生1579番地1 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-42-0606 FAX:0948-43-0050 |
||
| 主たる診療科 | 外科、整形外科、リハビリテーション科、肛門科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | △ | 気管切開 | △ |
| 経管栄養 | △ | 酸素管理 | ー |
| 褥瘡 | △ | 人工呼吸器 | △ |
| 中心静脈栄養 | ー | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | △ | リハビリ | △ |
| 小児 | ー | ターミナル | ー |
| 在宅での看取り | △ | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | △ | 往診 | △ |
| 訪問看護 | ー | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | ー | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
当院 対応時間:9:00~17:30 TEL:0948-42-0606 FAX:0948-43-0050 |
||
| 施設名 | 菊原内科クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0206 嘉麻市鴨生94番地29 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-43-1005 FAX:0948-43-1004 |
||
| 主たる診療科 | 内科、外科、消化器内科、整形外科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | ー | 気管切開 | ー |
| 経管栄養 | ー | 酸素管理 | △ |
| 褥瘡 | ー | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | ー | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | ー | リハビリ | ー |
| 小児 | ー | ターミナル | ー |
| 在宅での看取り | ー | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | △ | 往診 | ー |
| 訪問看護 | △ | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | ○ | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
|||
| 施設名 | 近藤医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0017 飯塚市菰田西1丁目4番3号 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-22-2899 FAX:0948-28-7905 |
||
| 主たる診療科 | 内科、小児科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | △ | 気管切開 | ー |
| 経管栄養 | △ | 酸素管理 | ー |
| 褥瘡 | ー | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | ー | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | ー | リハビリ | ー |
| 小児 | △ | ターミナル | ー |
| 在宅での看取り | △ | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | △ | 往診 | △ |
| 訪問看護 | ー | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | ー | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
対応時間:当院の診療時間 TEL:0948-22-2899 |
||
| 施設名 | 佐藤医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-1111 飯塚市勢田1286番地4 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-92-0006 FAX:0948-92-0069 |
||
| 主たる診療科 | 内科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | ー | 気管切開 | ー |
| 経管栄養 | ー | 酸素管理 | △ |
| 褥瘡 | △ | 人工呼吸器 | △ |
| 中心静脈栄養 | △ | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | △ | リハビリ | ー |
| 小児 | △ | ターミナル | △ |
| 在宅での看取り | △ | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | △ | 往診 | △ |
| 訪問看護 | ○ | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | ○ | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
飯塚市立病院 TEL:0948-22-2980 |
||
| 施設名 | 佐野医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0101 飯塚市綱分845番地1 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-82-0036 FAX:0948-82-3598 |
||
| 主たる診療科 | 内科、総合診療科、肝臓内科、糖尿病内科、胃腸内科、消化器内科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | △ | 気管切開 | △ |
| 経管栄養 | △ | 酸素管理 | △ |
| 褥瘡 | 〇 | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | ー | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | 〇 | リハビリ | △ |
| 小児 | ー | ターミナル | 〇 |
| 在宅での看取り | △ | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | △ | 往診 | △ |
| 訪問看護 | △ | 訪問リハビリ | △ | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | ー | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
佐野医院 対応時間:当院診療時間内 TEL:0948-82-0036 FAX:0948-82-3598 |
||
| 施設名 | 柴田みえこ内科・神経内科クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0014 飯塚市鶴三緒1547-10 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-21-0011 FAX:0948-21-0088 |
||
| 主たる診療科 | 脳神経内科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | △ | 気管切開 | ー |
| 経管栄養 | △ | 酸素管理 | 〇 |
| 褥瘡 | △ | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | ー | 神経難病 | 〇 |
| ストーマ管理 | ー | リハビリ | 〇 |
| 小児 | ー | ターミナル | △ |
| 在宅での看取り | △ | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | 〇 | 往診 | △ |
| 訪問看護 | △ | 訪問リハビリ | 〇 | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | 〇 | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
看護部 対応時間:9:00~17:00 TEL:0948-21-0011 FAX:0948-21-0088 |
||
| 施設名 | 新飯塚診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0011 飯塚市柏の森946-6 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-22-2680 FAX:0948-24-0939 |
||
| 主たる診療科 | 内科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | △ | 気管切開 | △ |
| 経管栄養 | △ | 酸素管理 | 〇 |
| 褥瘡 | △ | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | △ | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | △ | リハビリ | 〇 |
| 小児 | ー | ターミナル | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | 〇 | 往診 | 〇 |
| 訪問看護 | ー | 訪問リハビリ | 〇 | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | 〇 | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
看護師 対応時間:9:00~17:00 TEL:0948-22-2680 FAX:0948-24-0939 |
||
| 施設名 | 千手医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0043 飯塚市西町4-38 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-22-3363 FAX:0948-28-9897 |
||
| 主たる診療科 | 内科、呼吸器内科、小児科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | ー | 気管切開 | ー |
| 経管栄養 | ー | 酸素管理 | 〇 |
| 褥瘡 | ー | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | ー | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | ー | リハビリ | ー |
| 小児 | ー | ターミナル | ー |
| 在宅での看取り | △ | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | △ | 往診 | ー |
| 訪問看護 | ー | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | 〇 | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
|||
| 施設名 | 塚本クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0702 飯塚市平塚88-2 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-72-4388 FAX:0948-72-4387 |
||
| 主たる診療科 | 内科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | △ | 気管切開 | △ |
| 経管栄養 | △ | 酸素管理 | △ |
| 褥瘡 | △ | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | ー | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | △ | リハビリ | ー |
| 小児 | ー | ターミナル | △ |
| 在宅での看取り | △ | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | △ | 往診 | △ |
| 訪問看護 | ー | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | ー | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
塚本クリニック 対応時間:9:00~18:00 TEL:0948-72-4388 FAX:0948-72-4387 |
||
| 施設名 | 西園内科クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0089 飯塚市小正40-1 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-24-9308 FAX:0948-24-9264 |
||
| 主たる診療科 | 内科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | ー | 気管切開 | ー |
| 経管栄養 | ー | 酸素管理 | △ |
| 褥瘡 | ー | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | △ | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | ー | リハビリ | ー |
| 小児 | ー | ターミナル | ー |
| 在宅での看取り | △ | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | △ | 往診 | △ |
| 訪問看護 | ー | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | ー | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
院長 西園 対応時間:9:00~12:00(診療時間) TEL:0948-24-9308 FAX:0948-24-9264 |
||
| 施設名 | 林医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0052 飯塚市相田262-3 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-22-5333 FAX:0948-28-8579 |
||
| 主たる診療科 | 内科、呼吸器内科、胃腸内科、小児科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | ー | 気管切開 | △ |
| 経管栄養 | ー | 酸素管理 | ○ |
| 褥瘡 | ○ | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | △ | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | △ | リハビリ | ー |
| 小児 | △ | ターミナル | △ |
| 在宅での看取り | △ | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | 〇 | 往診 | 〇 |
| 訪問看護 | △ | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | ー | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
|||
| 施設名 | 林田胃腸科医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0068 飯塚市片島2-5-4 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-22-8656 FAX:0948-28-7976 |
||
| 主たる診療科 | 内科、消化器内科、放射線科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | ー | 気管切開 | ー |
| 経管栄養 | ー | 酸素管理 | ー |
| 褥瘡 | ー | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | ー | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | ー | リハビリ | ー |
| 小児 | ー | ターミナル | △ |
| 在宅での看取り | △ | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | 〇 | 往診 | 〇 |
| 訪問看護 | △ | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | ー | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
TEL:0948-22-8656 FAX:0948-28-7976 |
||
| 施設名 | 平塚医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒821-0011 嘉麻市下山田423番地 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-52-0320 FAX:0948-83-6032 |
||
| 主たる診療科 | 外科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | ー | 気管切開 | ー |
| 経管栄養 | ー | 酸素管理 | ー |
| 褥瘡 | ー | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | ー | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | ー | リハビリ | ー |
| 小児 | ー | ターミナル | ー |
| 在宅での看取り | ー | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | ○ | 往診 | 〇 |
| 訪問看護 | ー | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | ー | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
|||
| 施設名 | 広瀬医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0101 飯塚市綱分756 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-82-0027 FAX:0948-82-3599 |
||
| 主たる診療科 | 内科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | △ | 気管切開 | △ |
| 経管栄養 | △ | 酸素管理 | △ |
| 褥瘡 | △ | 人工呼吸器 | △ |
| 中心静脈栄養 | △ | 神経難病 | △ |
| ストーマ管理 | △ | リハビリ | ー |
| 小児 | ー | ターミナル | △ |
| 在宅での看取り | △ | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | △ | 往診 | △ |
| 訪問看護 | △ | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | ー | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
看護師長 対応時間:9:00~17:30 TEL:0948-82-0027 FAX:0948-82-3599 |
||
| 施設名 | 松浦医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0041 飯塚市飯塚19-20 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-22-3657 FAX:0948-28-8897 |
||
| 主たる診療科 | 内科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | ー | 気管切開 | ー |
| 経管栄養 | ー | 酸素管理 | △ |
| 褥瘡 | ー | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | ー | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | ー | リハビリ | ー |
| 小児 | ー | ターミナル | △ |
| 在宅での看取り | △ | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | △ | 往診 | △ |
| 訪問看護 | ー | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | ー | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
|||
| 施設名 | 松口循環器科・内科医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0074 飯塚市楽市131-1 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-26-0800 FAX:0948-26-0801 |
||
| 主たる診療科 | 内科、循環器内科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | 〇 | 気管切開 | 〇 |
| 経管栄養 | 〇 | 酸素管理 | 〇 |
| 褥瘡 | 〇 | 人工呼吸器 | 〇 |
| 中心静脈栄養 | 〇 | 神経難病 | 〇 |
| ストーマ管理 | 〇 | リハビリ | 〇 |
| 小児 | 〇 | ターミナル | 〇 |
| 在宅での看取り | 〇 | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | 〇 | 往診 | 〇 |
| 訪問看護 | 〇 | 訪問リハビリ | 〇 | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | 〇 | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
看護師 対応時間:9:00~18:00 TEL:0948-26-0800 FAX:0948-26-0801 |
||
| 施設名 | 丸野クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0003 飯塚市立岩1308-12 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-25-0188 FAX:0948-28-9588 |
||
| 主たる診療科 | 精神科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | ー | 気管切開 | ー |
| 経管栄養 | ー | 酸素管理 | ー |
| 褥瘡 | ー | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | ー | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | ー | リハビリ | ー |
| 小児 | ー | ターミナル | ー |
| 在宅での看取り | ー | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | ー | 往診 | △ |
| 訪問看護 | △ | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | ー | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
デイケア 対応時間:8:30~17:00(月・火・水・金) 8:30~13:00(木・土) TEL:0948-25-0188 FAX:0948-28-9588 |
||
| 施設名 | 弥永内科小児科医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0001 飯塚市鯰田2517-201 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-24-8680 FAX:0948-28-7768 |
||
| 主たる診療科 | 内科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | ー | 気管切開 | ー |
| 経管栄養 | ー | 酸素管理 | ー |
| 褥瘡 | ー | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | ー | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | ー | リハビリ | ー |
| 小児 | ー | ターミナル | ー |
| 在宅での看取り | △ | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | △ | 往診 | △ |
| 訪問看護 | ー | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | 〇 | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
飯塚病院救命センター TEL:0948-22-3800 |
||
| 施設名 | 山田の大塚医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒821-0012 嘉麻市上山田1440-7 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-52-0871 FAX:0948-52-1924 |
||
| 主たる診療科 | 内科、外科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | △ | 気管切開 | ○ |
| 経管栄養 | ○ | 酸素管理 | ○ |
| 褥瘡 | ○ | 人工呼吸器 | △ |
| 中心静脈栄養 | △ | 神経難病 | △ |
| ストーマ管理 | ○ | リハビリ | △ |
| 小児 | △ | ターミナル | ○ |
| 在宅での看取り | ○ | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | ○ | 往診 | ○ |
| 訪問看護 | ー | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | ○ | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
担当者:大塚 隆彦 対応時間:9:00~17:00 TEL:0948-52-0871 FAX:0948-52-1924 |
||
| 施設名 | 吉原医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒820-0302 嘉麻市大隈町1118番地3 | ||
| 電話 FAX番号 |
TEL:0948-57-0355 FAX:0948-57-0973 |
||
| 主たる診療科 | 内科、外科、リハビリテーション科 | ||
| 「○」対応可 「△」条件付きで対応可 「-」対応不可 | |||
|---|---|---|---|
| 医療処置・受入等 | |||
| 胃瘻 | △ | 気管切開 | ー |
| 経管栄養 | ー | 酸素管理 | △ |
| 褥瘡 | ○ | 人工呼吸器 | ー |
| 中心静脈栄養 | △ | 神経難病 | ー |
| ストーマ管理 | ○ | リハビリ | △ |
| 小児 | ー | ターミナル | △ |
| 在宅での看取り | △ | 訪問診療等 | |
| 訪問診療 | ○ | 往診 | △ |
| 訪問看護 | ー | 訪問リハビリ | ー | 機能 |
| 在宅療養支援診療所 | ○ | ||
| 連携担当部署 対応時間 TEL(直通) FAX(直通) |
吉原医院 対応時間:9:00~17:00 TEL:0948-57-0355 FAX:0948-57-0973 |
||